Outils pour utilisateurs

Outils du site

 Imprimer  E-mail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:alimentation:interactions-mineraux [02.12.2022]
ben
public:alimentation:interactions-mineraux [14.11.2023]
ben supprimée
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Interactions entre minéraux ====== ====== Interactions entre minéraux ======
  
-{{ :public:alimentation:interactions-mineraux.svg?80&units:% |}}+{{ :public:alimentation:interactions-mineraux.svg?70&units:% |}}
  
-<columns 100% 182962918%>+<columns 100% 193013019%>
  
 <newcolumn> <newcolumn>
-|< 100% - 5em >| +|< 100% - 3em >| 
-|  Argent|  **Ag**|  +|  Argent|  **Ag**  |  
-|  Aluminium|  **Al**|  +|  Aluminium|  **Al**  |  
-|  Arsenic|  **As**|  +|  Arsenic|  **As**  |  
-|  Berylium|  **Be**|  +|  Berylium|  **Be**  |  
-|  Calcium|  **Ca**|  +|  Calcium|  **Ca**  |  
-|  Cadmium|  **Cd**|  +|  Cadmium|  **Cd**  |  
-|  Chlore|  **Cl**|  +|  Chlore|  **Cl**  |  
-|  Cobalt|  **Co**|  +|  Cobalt|  **Co**  |  
-|  Cuivre|  **Cu**|  +|  Cuivre|  **Cu**  |  
-|  Fer|  **Fe**|  +|  Fer|  **Fe**  |  
-|  Fluor|  **F**|  +|  Fluor|  **F**  |  
-|  Iode|  **I**| +|  Iode|  **I**  
  
 <newcolumn> <newcolumn>
  
 <newcolumn> <newcolumn>
-|< 100% 5em >| +|< 100% 3em >| 
-|**K**  | Potassium + **K**  | Potassium 
-|**Mg**  | Magnésium + **Mg**  | Magnésium 
-|**Mn**  | Manganèse + **Mn**  | Manganèse 
-|**Mo**  | Molybdène + **Mo**  | Molybdène 
-|**Na**  | Sodium + **Na**  | Sodium 
-|**Ni**  | Nickel + **Ni**  | Nickel 
-|**P**  | Phosphore + **P**  | Phosphore 
-|**Se**  | Sélénium + **Se**  | Sélénium 
-|**S**  | Soufre + **S**  | Soufre 
-|**W**  | Tungstène + **W**  | Tungstène 
-|**Zn**  | Zinc  |+ **Zn**  | Zinc  |
  
 <newcolumn> <newcolumn>
  
 </columns> </columns>