Outils pour utilisateurs

Outils du site

 Imprimer  E-mail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:alimentation:interactions-mineraux [02.12.2022]
ben
public:alimentation:interactions-mineraux [14.11.2023]
ben supprimée
Ligne 1: Ligne 1:
-<columns 100%>+====== Interactions entre minéraux ======
  
-{{ :public:alimentation:interactions-mineraux.svg |}}+{{ :public:alimentation:interactions-mineraux.svg?70&units:|}} 
 + 
 +<columns 100% 19% 30% 1% 30% 19%> 
 + 
 +<newcolumn> 
 +|< 100% - 3em >| 
 +|  Argent|  **Ag**  |  
 +|  Aluminium|  **Al**  |  
 +|  Arsenic|  **As**  |  
 +|  Berylium|  **Be**  |  
 +|  Calcium|  **Ca**  |  
 +|  Cadmium|  **Cd**  |  
 +|  Chlore|  **Cl**  |  
 +|  Cobalt|  **Co**  |  
 +|  Cuivre|  **Cu**  |  
 +|  Fer|  **Fe**  |  
 +|  Fluor|  **F**  |  
 +|  Iode|  **I**  |  
 + 
 +<newcolumn> 
 + 
 +<newcolumn> 
 +|< 100% 3em >| 
 +|  **K**  | Potassium 
 +|  **Mg**  | Magnésium 
 +|  **Mn**  | Manganèse 
 +|  **Mo**  | Molybdène 
 +|  **Na**  | Sodium 
 +|  **Ni**  | Nickel 
 +|  **P**  | Phosphore 
 +|  **Se**  | Sélénium 
 +|  **S**  | Soufre 
 +|  **W**  | Tungstène 
 +|  **Zn**  | Zinc  | 
 + 
 +<newcolumn>
  
 </columns> </columns>